Village at Mine Falls, Nashua, NH
Availability
Click here for a printable price list
| Lot Number | Address | Home Style | Price | Lot 3 | 11 Hollow Ridge Drive | The Kingston | Pending | Lot 5 | 13 Hollow Ridge Drive | The Chatham | Pending |
| Lot 15 | 33 Hollow Ridge Drive | Model Home | Pending |
| Lot 18 | 39 Hollow Ridge Drive | Ranch | $307,000 No walkout foundation |
| Lot 19 | 41 Hollow Ridge Drive | Plymouth | $318,500 No walkout foundation |
| Lot 21 | 45 Hollow Ridge Drive | The Chatham | $314,900 (garage under) |
| Lot 24 | 51 Hollow Ridge Drive | The Falmouth | $326,900 (garage under) |
| Lot 26 | 55 Hollow Ridge Drive | The Hopkinton | $327,900 |
| Lot 28 | 54 Hollow Ridge Drive | The Brewster | Pending |
| Lot 31 | 48 Hollow Ridge Drive | The Kingson | $315,900 |
| Lot 35 | 40 Hollow Ridge Drive | Ranch | $312,000 (with walk-out sunroom on piers) |
| Lot 36 | 38 Hollow Ridge Drive | Brewster | $313,000 (walk-out) |
| Lot 37 | 36 Hollow Ridge Drive | Ranch | Pending |
| Lot 38 | 34 Hollow Ridge Drive | Ranch | Pending |
| Lot 39 | 32 Hollow Ridge Drive | Ranch | $312,000 (walk-out sunroom on piers) |
| Lot 40 | 30 Hollow Ridge Drive | Ranch | $312,000 (walk-out sunroom on piers) |
Subject to change without notice.
Revised 5-6-13


